Dettaglio del documento
- Scheda
- Links
eBook | ||
Monografia | ||
Testo d'esame | ||
Descrizione | *Cittadini : *diagnostica per immagini e radioterapia / Giorgio Cittadini, Giuseppe Cittadini, Francesco Sardanelli ; coautori Giuliano Mariani, Renzo Corvò. - Milano : Edra, 2015. - 1 testo elettronico : PDF sfogliabile on line (1118 p. : ill.). ((Accesso riservato agli utenti istituzionali dalla rete di ateneo o da remoto attraverso autenticazione | |
ISBN | 9788821440014 | |
9788821440007 | ||
Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
|
||
Note e bibliografia |
||
|
||
|
||
|
||
Note e bibliografia |
||
Soggetti | Diagnostica per immagini | |
Radioterapia | ||
Diagnostic Imaging | ||
Radiotherapy/methods | ||
Dewey | 616.0757 DIAGNOSI RADIOLOGICA | |
NLM Classification | WN 180 RADIOLOGY. DIAGNOSTIC IMAGING. Diagnostic imaging | |
Insegnamento UNIUPO |
Apparecchiature di medicina nucleare: Radiofarmaci
Tecniche di radiodiagnostica RM TC ed Ecografia: FARMACOLOGIA Tecniche di radiodiagnostica tradizionale: Anatomia e Clinica radiologica convenzionale e contrastografica |
|
Anno accademico UNIUPO |
2024/2025
|
|
Corso di studio UNIUPO |
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia
|
|
Docente UNIUPO |
CARRIERO ALESSANDRO
FRESU Luigia Grazia |
|
Anno pubblicazione | 2015 | |
Titolo dell'opera | Diagnostica per immagini e radioterapia |